加拿大大学专业排名-工程
Maclean"s University Rankings 2018-Engineering
School | Rank last year | Program reputation | Research reputation | Fractional publications | Fractional citations | Field Weighted citation impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Toronto | [1] | *1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. Waterloo | [2] | *1 | *2 | *2 | 2 | 5 |
3. UBC | [3] | 3 | *2 | *2 | 4 | 9 |
4. McGill | [5] | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 |
5. Alberta | [4] | 5 | 5 | *2 | 2 | 13 |
6. Montréal | [13] | 9 | 7 | 6 | 6 | *22 |
*8. McMaster | [8] | *6 | 6 | 9 | 10 | *28 |
*8. Queen's | [6] | *6 | 8 | 13 | 11 | 20 |
9. Calgary | [7] | 8 | 9 | 7 | *7 | *24 |
10. Concordia | [16] | 11 | 15 | 8 | *12 | 19 |
11. Simon Fraser | [*17] | *15 | *19 | *17 | 19 | 6 |
*12. UQAM | [*14] | *20 | 14 | *27 | *25 | *1 |
*12. Ryerson | [9] | 24 | 10 | 12 | 14 | 10 |
*14. Victoria | [10] | 26 | *16 | *21 | 18 | 4 |
*14. Wester | [*11] | 10 | 11 | 10 | *7 | *28 |
16. York | [*14] | *15 | *31 | 29 | 29 | *1 |
*17. Carleton | N/A | *20 | *16 | 16 | 21 | 8 |
*17. Ottawa | [*11] | *20 | 18 | 11 | 9 | 21 |
19. Dalhousie | [*20] | 14 | 23 | *17 | 16 | *16 |
*20. Manitoba | N/A | *20 | *19 | 15 | 17 | *14 |
*20. Saskatchewan | [19] | *15 | 13 | 19 | 15 | 18 |
加拿大大学专业排名-教育学
Maclean"s University Rankings 2018-Education
School | Rank last year | Program reputation | Research reputation | Fractional publications | Fractional citations | Field Weighted citation impact |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Toronto | [1] | 2 | *1 | 1 | 1 | 1 |
2. UBC | [2] | 1 | *1 | 2 | 2 | *3 |
3. McGill | [3] | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 |
4. Alberta | [5] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
5. Simon Fraser | [6] | *4 | 7 | 7 | 8 | *3 |
6. Calgary | [4] | *4 | 5 | 4 | 6 | 11 |
7. Ottawa | [7] | 8 | *13 | 5 | 5 | 6 |
*8. Queen's | [*13] | 7 | *8 | 14 | *13 | 10 |
*8. Western | [*10] | *12 | *8 | 8 | 7 | 8 |
*10. Montréal | [*8] | 9 | 6 | 12 | *9 | *13 |
*10. York | [*8] | *12 | *13 | *10 | *9 | 9 |
11. Waterloo | [*10] | *16 | *10 | *19 | 17 | 7 |
*13. Laurentian | [*15] | 23 | *20 | *23 | *19 | 5 |
*13. Victoria | [12] | 10 | *13 | 9 | 12 | 18 |
*15. Concordia | [*15] | 21 | 23 | *10 | 11 | *13 |
*15. Laval | [17] | 11 | *17 | 18 | 16 | *16 |
17. Saskatchewan | [19] | *18 | *10 | *15 | *13 | *16 |
*18. Brock | [18] | *16 | *20 | 13 | *13 | 19 |
*18. Manitoba | N/A | 15 | 12 | *15 | 18 | *21 |
20. Memorial | N/A | *12 | 16 | 29 | *22 | 24 |
S2 Consulting 加拿大留学一站式服务开创者
16年+经营历程; 40位+持牌顾问; 15000尺+办公场地; 30000人+成功案例
S2 Consulting (多咨处咨询集团)是安大略省第一家,同时也是目前加拿大安省规模最大的留学、就业、移民一站式服务机构。
十多年的服务经验让我们坚信:成功拿到梦校的Offer和加拿大签证只是一个起点,而要想留学获得成功,后面的路还很长。凭借我们多年积累的教育局、公私立学校、NGO、社会服务机构、以及6千多家雇主等加拿大本地资源,我们可以为留学生和其家庭持续保驾护航。从生活学业监管,到孩子的陪伴与培养;从升学,到就业;从职业发展,到移民安居;从孩子求学就业,到家长工作移民......我们为留学家庭做到的,比您能想到的还要多。
16年来,S2 Consulting一直秉承着“用自己的知识、技能和资源,帮助留学生和新移民家庭找到正确的资讯和资源,作出正确的关键人生选择”的初心。每个专家顾问,都把留学生的人生当成自己的人生来尽心尽力,确保为留学生和他们的父母赢得人生最好的可能。