加拿大大学专业排名-计算机科学
Maclean"s University Rankings 2018-Computer Science
School | Rank last year | Program reputation | Research reputation | Fractional publications | Fractional citations | Field Weighted citation impact |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Toronto | [1] | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 |
*2. UBC | [*2] | *1 | *1 | 3 | 3 | 3 |
*2. Waterloo | [*2] | *1 | *1 | *1 | *1 | 5 |
4. McGill | [5] | 4 | 5 | *4 | 6 | *12 |
5. Alberta | [4] | 5 | 4 | *4 | 4 | 12 |
6. Montréal | [7] | 9 | *6 | 7 | 5 | *8 |
7. Simon Fraser | [6] | 7 | *9 | 10 | *8 | 14 |
*8. Calgary | [9] | 6 | 8 | 8 | *8 | 29 |
*8. McMaster | [*14] | 10 | *12 | 16 | *11 | 4 |
10. Victoria | [11] | *11 | 17 | 15 | 15 | 11 |
11. Concordia | [*14] | 13 | 11 | 6 | 7 | 30 |
12. Queen's | [8] | *11 | *9 | *12 | *13 | *20 |
*13. Carleton | N/A | *15 | 14 | 11 | *13 | 22 |
*13. Manitoba | [*12] | 28 | *26 | 17 | *16 | 7 |
*13. Ottawa | [*12] | *17 | *19 | 9 | 10 | *26 |
16. Sherbrooke | N/A | *19 | 22 | 27 | 26 | *8 |
*17. St. Francis Xavier | [*14] | *25 | *34 | *38 | *33 | 2 |
*17. Western | [20] | *17 | *15 | 14 | *11 | *20 |
*19. Dalhousie | N/A | 8 | *6 | *19 | *24 | *31 |
*19. Ryerson | N/A | *15 | 18 | *12 | *16 | 24 |
加拿大大学专业排名-数学
Maclean"s University Rankings 2018-Mathematics
School | Rank last year | Program reputation | Research reputation | Fractional publications | Fractional citations | Field Weighted citation impact |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Toronto | [1] | *1 | *1 | 2 | 1 | 2 |
2. UBC | [2] | 3 | 3 | 3 | *2 | 3 |
3. Waterloo | [3] | *1 | *1 | 1 | *2 | *8 |
4. McGill | [4] | 4 | 5 | *4 | *5 | 6 |
5. Alberta | [5] | 5 | 4 | *4 | *5 | 13 |
6. Montréal | [6] | *9 | 10 | 6 | 4 | 4 |
7. McMaster | [8] | 8 | 7 | 11 | 7 | 1 |
*8. Simon Fraser | [9] | *6 | *8 | *9 | 10 | *20 |
*8. Victoria | [7] | 23 | *21 | 14 | 8 | 5 |
*10. Carleton | N/A | *16 | 14 | *9 | 12 | 14 |
*10. Laval | [*13] | *12 | 15 | 17 | 17 | 11 |
*12. UQAM | [11] | *14 | 13 | 21 | 18 | *8 |
*12. Western | [*18] | *9 | 11 | 13 | *13 | *23 |
*14. Ottawa | [15] | *14 | *16 | 7 | 9 | *20 |
*14. Queen's | [*16] | *6 | 6 | 18 | *21 | *25 |
16. Manitoba | N/A | 22 | *16 | *15 | *13 | 12 |
17. York | [20] | *16 | 12 | *15 | 16 | *18 |
*18. Calgary | N/A | 11 | 19 | 8 | 11 | *30 |
*18. Dalhousie | [*16] | *12 | *8 | *19 | *21 | 17 |
20. Regina | [10] | *25 | *27 | 24 | 23 | 7 |
S2 Consulting 加拿大留学一站式服务开创者
16年+经营历程; 40位+持牌顾问; 15000尺+办公场地; 30000人+成功案例
S2 Consulting (多咨处咨询集团)是安大略省第一家,同时也是目前加拿大安省规模最大的留学、就业、移民一站式服务机构。
十多年的服务经验让我们坚信:成功拿到梦校的Offer和加拿大签证只是一个起点,而要想留学获得成功,后面的路还很长。凭借我们多年积累的教育局、公私立学校、NGO、社会服务机构、以及6千多家雇主等加拿大本地资源,我们可以为留学生和其家庭持续保驾护航。从生活学业监管,到孩子的陪伴与培养;从升学,到就业;从职业发展,到移民安居;从孩子求学就业,到家长工作移民......我们为留学家庭做到的,比您能想到的还要多。
16年来,S2 Consulting一直秉承着“用自己的知识、技能和资源,帮助留学生和新移民家庭找到正确的资讯和资源,作出正确的关键人生选择”的初心。每个专家顾问,都把留学生的人生当成自己的人生来尽心尽力,确保为留学生和他们的父母赢得人生最好的可能。